Wczoraj, 28 czerwca 2020 r., odbyły się w naszym kraju wybory Prezydenta RP. O najwyższy urząd w Państwie ubiegało się aż 11 kandydatów.
W Kaletach najwięcej głosów 1916 - uzyskał obecnie urzędujący Prezydent reprezentant Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda. Drugi wynik uzyskał kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski 1057 głosów. Na Szymona Hołownię zagłosowało natomiast 654 mieszkańców naszego miasta. Poniżej zestawienie wyników w poszczególnych obwodach wyborczych z terenu Kalet.
L.p. | Kandydat | OKW 1 | OKW 2 | OKW 3 | OKW 4 | OKW 5 | RAZEM |
1. | BIEDROŃ Robert | 16 | 7 | 17 | 9 | 14 | 63 |
2. | BOSAK Krzysztof | 51 | 32 | 90 | 18 | 58 | 249 |
3. | DUDA Andrzej Sebastian | 471 | 129 | 658 | 160 | 498 | 1916 |
4. | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 129 | 60 | 204 | 46 | 215 | 654 |
5. | JAKUBIAK Marek | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
6. | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 16 | 12 | 28 | 9 | 24 | 89 |
7. | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
8. | TANAJNO Paweł Jan | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 12 |
9. | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 263 | 108 | 324 | 97 | 265 | 1057 |
10. | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11. | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 |
Uprawnionych do głosowania w Kaletach było 6.991 osób. Do urn poszło 3.999 wyborców. Frekwencja ostatecznie wyniosła: 57,20%.